Väder i Vienna
Clear (clear sky)
1 °C
Luftfuktighet: 62% Tryck: 1028 hPa Vindstyrka: 1 km/h SE
Aktuell väderprognos för Vienna
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 1 °C | 0 °C | -0 °C | 1 °C | 2 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | E | SE | S |
Humidity | 62% | 63% | 64% | 61% | 62% | 60% | 66% | 75% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C | 9 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C |
Wind Speed | 0 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NW | NW | N | SE | SE | SE | SE | SE |
Humidity | 85% | 91% | 94% | 81% | 68% | 67% | 80% | 85% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
Humidity | 97% | 95% | 94% | 87% | 74% | 75% | 81% | 83% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SE | E | SE | SE | E | NE | N | N |
Humidity | 85% | 83% | 83% | 86% | 89% | 90% | 92% | 92% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NW | NW | W | W | W | W | W | W |
Humidity | 95% | 95% | 95% | 93% | 92% | 93% | 95% | 94% |